Classifica Globale
Ranking | G | V | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | diegodie | 2250 | 64 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Gelsomino | 1954 | 367 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
3 | geronimo | 1908 | 196 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M bruce | 1890 | 493 | 211 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Pedroga90 | 1889 | 348 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
6 | fabio90 | 1885 | 643 | 265 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Shaper | 1883 | 883 | 336 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Faurest | 1863 | 343 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
9 | IM SETOL | 1843 | 642 | 258 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Zazalove | 1814 | 368 | 129 | |||||||||||||||||||||||||
11 | CM sbetollo | 1811 | 500 | 185 | |||||||||||||||||||||||||
12 | DFZ | 1801 | 328 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
13 | CM TheTrooper | 1796 | 538 | 188 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ilfinnico | 1792 | 229 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
15 | CM Toti | 1781 | 371 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
Vedi tutto |
Classifica Tondoni
Ranking | G | V | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Shaper | 1938 | 371 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M bruce | 1930 | 287 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Gelsomino | 1862 | 208 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
4 | geronimo | 1801 | 124 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
5 | tinnu | 1757 | 217 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Xioo | 1749 | 281 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
7 | IM SETOL | 1747 | 380 | 152 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Ascaso | 1745 | 158 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
9 | CM Toti | 1743 | 200 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
10 | diegodie | 1742 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Blazz | 1741 | 186 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ilfinnico | 1739 | 141 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
13 | CM sbetollo | 1736 | 206 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
14 | CM eddaje | 1735 | 145 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
15 | marceddu | 1733 | 162 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
Vedi tutto |
Classifica Netrisk
Ranking | G | V | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | geronimo | 2097 | 71 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
2 | fabio90 | 2012 | 217 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
3 | diegodie | 1968 | 26 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
4 | CM sbetollo | 1908 | 266 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
5 | M bruce | 1890 | 160 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Faurest | 1813 | 131 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | IM SETOL | 1792 | 185 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
8 | CM TheTrooper | 1787 | 187 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Turbotoro | 1763 | 158 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Zazalove | 1746 | 95 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Venezia | 1733 | 93 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
12 | IM max996 | 1732 | 463 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
13 | M Gelsomino | 1730 | 109 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
14 | marceddu | 1700 | 66 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
15 | CM Toti | 1683 | 124 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
Vedi tutto |
Classifica Impero Romano
Ranking | G | V | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zazalove | 2021 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2 | IM max996 | 1983 | 186 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
3 | victormola | 1889 | 77 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Axloide | 1797 | 38 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
5 | fabio90 | 1788 | 123 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
6 | forzapalermo74 | 1774 | 125 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Shaper | 1773 | 145 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Gelsomino | 1750 | 50 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
9 | IM SETOL | 1723 | 69 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
10 | CM TheTrooper | 1717 | 93 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Renatiello66 | 1705 | 60 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
12 | DFZ | 1685 | 57 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Faurest | 1655 | 143 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
14 | sland | 1653 | 41 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Got | 1651 | 82 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Vedi tutto |
Ultimo aggiornamento: 06 Oct 03:12