Classifica
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 13 | 89.00 | 10 | 3 | 2 | |
| CM sbetollo | 13 | 65.33 | 10 | 3 | 2 | |
| Xioo | 11 | 45.33 | 10 | 3 | 1 | |
| Toti | 9 | 45.00 | 10 | 3 | 0 | |
| iobaf | 8 | 38.00 | 10 | 2 | 1 | |
| puffobiondo | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
Calendario
Ultimo Aggiornamento: 04 Nov 10:46
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia | 13 | 89.00 | 10 | 3 | 2 | |
| CM sbetollo | 13 | 65.33 | 10 | 3 | 2 | |
| Xioo | 11 | 45.33 | 10 | 3 | 1 | |
| Toti | 9 | 45.00 | 10 | 3 | 0 | |
| iobaf | 8 | 38.00 | 10 | 2 | 1 | |
| puffobiondo | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
Ultimo Aggiornamento: 04 Nov 10:46