| Pts | Tb | P | W | wW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| damiensasuke | 18 | 10 | 6 | 0 | ||
| steel | 12 | 10 | 4 | 0 | ||
| afgha | 10 | 10 | 3 | 1 | ||
| arrendetevi | 5 | 10 | 2 | 1 | ||
| Berserkr | 4 | 10 | 1 | 1 | ||
| nemo | 2 | 10 | 1 | 0 |
No scheduled games
| Pts | Tb | P | W | wW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lorenzo79 | 18 | 10 | 6 | 0 | ||
| Luigione75 | 13 | 10 | 5 | 0 | ||
| forzapalermo74 | 13 | 10 | 4 | 1 | ||
| cicciocap | 6 | 10 | 2 | 0 | ||
| Maggetto | 4 | 10 | 1 | 1 | ||
| giabel | -10 | 10 | 0 | 0 |
No scheduled games
| Pts | Tb | P | W | wW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila65 | 18 | 10 | 6 | 0 | ||
| iobaf | 16 | 10 | 6 | 0 | ||
| Sdentato | 11 | 10 | 4 | 0 | ||
| MisterWolf | 4 | 10 | 3 | 0 | ||
| -3 | 3 | 0 | 0 | |||
| dariodiario | -4 | 10 | 1 | 0 |
No scheduled games
Last Update: 22 Mar 00:19