Ranking
Pts | Tb | P | W | wW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
eddaje | 18 | 86.00 | 10 | 6 | 0 | |
M Shaper | 12 | 82.00 | 10 | 4 | 0 | |
CM Gelsomino | 12 | 66.00 | 10 | 4 | 0 | |
CM Fedegus | 8 | 41.33 | 10 | 2 | 1 | |
IM max996 | 6 | 40.00 | 10 | 2 | 0 | |
marceddu | 2 | 12.00 | 10 | 0 | 1 |
Fixtures
Last Update: 24 Jul 11:09
Pts | Tb | P | W | wW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
eddaje | 18 | 86.00 | 10 | 6 | 0 | |
M Shaper | 12 | 82.00 | 10 | 4 | 0 | |
CM Gelsomino | 12 | 66.00 | 10 | 4 | 0 | |
CM Fedegus | 8 | 41.33 | 10 | 2 | 1 | |
IM max996 | 6 | 40.00 | 10 | 2 | 0 | |
marceddu | 2 | 12.00 | 10 | 0 | 1 |
Last Update: 24 Jul 11:09